★積載11㌧・平成16年式・日野レンジャー・重機運搬車(タダノ製)・ハイジャッキ・F6
| 商品番号 | 保管場所 | 価格 |
|---|---|---|
| 302 | 境町ヤード | 390 万円 (税込 4,299,999 円) |
車両詳細
| 年式 | (2004) H16/09 | 車検 | 令和5年12月7日 |
|---|---|---|---|
| メーカー | 日野 | 車名(通称) | レンジャー |
| 型式 | PK-GK8JNFA | 車台番号 | GK8JNF----- |
| 走行距離 | 651,627km | 稼働時間 | - |
| 最大積載量 | 11100kg | 定員数 | 2人 |
| 変速機 | F6 | 原動機 | JO8E |
| 排気量 | 7680cc | 馬力 | - |
| 主要装備 | - | 車両総重量 | 19910kg |
| 車体寸法(cm) | 長さ(920cm)×幅(243cm)×高さ(283cm) | ターボ | 〇 |
| リサイクル券 | - | 速度制御装置 | 〇 |
| 排ガス規制 | 〇 | ||
上物詳細
| メーカー | タダノ製 | 荷台寸法(cm) | (660cm)×(cm)×(—cm) |
|---|
備考
16年式タダノ製ハイジャッキ ウインチ有り ツーデフ ミッションF6 ターボ 2デフ 距離65万㌔
















